產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品詳細(xì)信息
		 
 
	
		
	
【多連接】三組獨立串口,支持與三種不同協(xié)議的控制器同時通訊,一屏多機(jī);
【高配置】搭載Cortex A8 600MHz CPU和128MB內(nèi)存,運行快速;
【視覺性】業(yè)界最高1600萬色的高彩度顯示,完美呈現(xiàn);
【輕量化】全新灰白雙色外觀與薄型輕量化機(jī)身,愛不釋手;
【兼容性】工程文件、安裝開孔、通訊連接可完好兼容舊有機(jī)型,升級無憂;
【穩(wěn)定性】內(nèi)置電源隔離,有效抑制電源浪涌和異常地電流,增強(qiáng)HMI現(xiàn)場運行穩(wěn)定性;
【易用性】適用EasyBuilder Pro組態(tài)軟件,擁有流動塊、分期付款、操作記錄、配方數(shù)據(jù)庫等新功能,簡單易用;
		
 
	
		
	
| 顯示 | 顯示器 | 7” TFT | 
| 分辨率 | 800 x 480 | |
| 亮度 | 350 | |
| 對比度 | 500:1 | |
| 背光類型 | LED | |
| 背光壽命 | >30,000 小時 | |
| 顯示色彩 | 24 bits | |
| 觸控面板 | 類型 | 4線電阻式 | 
| 觸控精度 | 動作區(qū) 長度(X)±2%, 寬度(Y)±2% | |
| 存儲器 | 閃存 (Flash) | 128 MB | 
| 內(nèi)存(RAM) | 128 MB | |
| 處理器 |  | Cortex A8 32Bit RISC 600MHz | 
| I/O接口 | USB Host | USB 2.0 x 1 | 
| 以太網(wǎng)接口 | 10/100 Base-T | |
| 串行接口 | Com1: RS-232,COM2口 RS-485 2w/4w, Com3:RS-485 2w | |
| 萬年歷 |  | 內(nèi)置 | 
| 電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC | 
| 功耗 | 350mA@24V | |
| 電源隔離 | 內(nèi)置 | |
| 耐電壓 | 500VAC (1 分鐘) | |
| 絕緣阻抗 | 超過 50MΩ@500VDC | |
| 耐振動 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分鐘) | |
| 規(guī)格 | 外殼材質(zhì) | 工程塑料 | 
| 外形尺寸 WxHxD | 200.3 x146.3 x 34mm | |
| 開孔尺寸 | 192 x 138 mm | |
| 重量 | 約 0.6 kg | |
| 操作環(huán)境 | 防護(hù)等級 | IP65 前面板防護(hù) | 
| 儲存環(huán)境溫度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
| 使用環(huán)境溫度 | 0° ~50°C(32° ~122°F) | |
| 使用環(huán)境濕度 | 10% ~ 90% RH (無冷凝) | |
| 認(rèn)證 | CE | 符合CE認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | 
| UL | - | |
| 使用軟件 |  | EasyBuilder Pro V4.10.04 或更新版本 | 
		 
	
		
 
	
		
	
【深圳市海藍(lán)機(jī)電設(shè)備有限公司】專業(yè)銷售日本原裝三菱PLC、原裝三菱觸摸屏HMI、原裝三菱變頻器、原裝三菱伺服。公司經(jīng)過10多年發(fā)展,擁有國內(nèi)外客戶8000家,已成為珠三角地區(qū)多家大型機(jī)械制造企業(yè)的定點供應(yīng)商;擁有技術(shù)人員多名,長期承接自動化工程項目、技術(shù)開發(fā)、安裝調(diào)試和咨詢培。服務(wù)熱線:400-8819-130、0755-88356415








 
  
 







 
             
             
            